000 | 009340000a22003250004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131759.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_aG _bGEM 006 2010 |
||
020 | _cS/15.00 | ||
245 | 1 | 0 | _aCriterios básicos para la optimización de la disponibilidad de los activos de una planta concentradora |
260 |
_aLima : _bGerens, _c2010 |
||
300 | _as/p | ||
500 | _aTrabajo Aplicativo de Mejora | ||
502 | _aGestón Estratégica de Mantenimiento en Minería y Sectores Afines GEMTO 2010 | ||
653 | 1 | 4 | _aPlanta concentradora |
653 | 1 | 4 | _aPlan de mejora |
653 | 1 | 4 | _aGestión de activos |
653 | 1 | 4 | _aMinería |
700 | 1 | 0 | _aHuincho Aguilar, Saúl |
700 | 1 | 0 | _aMéndez Dávila, Césartián |
700 | 1 | 0 | _aMerino, Richard |
700 | 1 | 0 | _aTorrejón, Gustavo |
700 | 1 | 0 | _aTorres, César |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1023 _d1023 |