000 | 008310000a22003010004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131759.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_a657.028 _bI61 |
||
020 | _cS/90.00 | ||
245 | 1 | 0 | _aNormas internacionales de contabilidad e interpretaciones :NICS e interpretaciones |
260 | _aLima : Instituto de Investigación El Pacífico, 2003 | ||
300 | _a766 páginas | ||
500 | _aIncluye índice general de las NICS | ||
610 | _aContabilidad | ||
610 | _aDerecho comercial | ||
610 | _aPrincipios de contabilidad | ||
610 | _aNormas de contabilidad | ||
610 | _aNICS | ||
610 | _aLegislación | ||
610 | _aSICS | ||
710 | 1 | 0 | _a Instituto de Investigación El Pacífico (Lima) |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1027 _d1027 |