000 | 007840000a22003010004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131806.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_pREF _a622.0985 _bA59 1969 |
||
020 | _cS/20.00 | ||
110 | 1 | 0 | _aPerú. Ministerio de Energía y Minas.Dirección General de Minería |
245 | 1 | 0 | _aAnuario de la minería del Perú : 1969 |
260 |
_aLima : _bDirección General de Minería, _c1969 |
||
300 |
_a142 páginas : _b ilustración |
||
500 | _aBoletín N° 33 | ||
653 | 1 | 4 | _aMinería |
653 | 1 | 4 | _aAnuarios |
653 | 1 | 4 | _aPerú |
653 | 1 | 4 | _a1969 |
653 | 1 | 4 | _aProducción minera |
653 | 1 | 4 | _aRecursos humanos |
653 | 1 | 4 | _aContabilidad |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1100 _d1100 |