000 | 007660000a22002890004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131806.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_pREF _a622.0985 _bA59 1977-1885 |
||
020 | _cS/20.00 | ||
110 | 1 | 0 | _aPerú. Ministerio de Energía y Minas.Dirección General de Minería |
245 | 1 | 0 | _aAnuario de la minería del Perú : 1977-1985 |
260 |
_aLima : _bOficina General de Estadística, _c1986 |
||
300 |
_as/p : _b ilustración |
||
653 | 1 | 4 | _aMinería |
653 | 1 | 4 | _aAnuarios |
653 | 1 | 4 | _aPerú |
653 | 1 | 4 | _a1977-1985 |
653 | 1 | 4 | _aProducción minera |
653 | 1 | 4 | _aConsumo minero |
653 | 1 | 4 | _aExportaciones mineras |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1104 _d1104 |