000 | 007760000a22002890004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131807.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_pREF _a622.0985 _bA59 1999 |
||
020 | _cS/20.00 | ||
110 | 1 | 0 | _aPerú. Ministerio de Energía y Minas.Sub-Sector de Minería |
245 | 1 | 0 | _aAnuario de la minería del Perú : 1999 |
260 |
_aLima : _bDirección General de Minería. Sistema de Información Minera, _c2000 |
||
300 |
_a79 páginas : _b ilustración |
||
653 | 1 | 4 | _aMinería |
653 | 1 | 4 | _aAnuarios |
653 | 1 | 4 | _aPerú |
653 | 1 | 4 | _a1999 |
653 | 1 | 4 | _aIndicadores económicos |
653 | 1 | 4 | _aRecursos humanos |
653 | 1 | 4 | _aMetales |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1112 _d1112 |