000 | 011350000a22003490004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131810.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_pREF _a658.025 _bP45 _c2013 |
||
020 |
_a9786124603426 _cS/900.00 |
||
100 | 1 | 0 | _aCavanagh, Jonathan, 1946- |
245 | 1 | 0 |
_aPeru : the top 10,000 companies 2013 : las 10,000 principales empresas del Perú / _cautor titular, Jonathan Cavanagh |
260 |
_aLima : _bPeru Top Publications, _c2014 |
||
300 |
_a1255 páginas : _b ilustración, col. |
||
500 | _aRanking de las 10,000 empresas top; análisis sobre los 46 principales grupos económicos del país, los 19 sectores claves de la economía y del entorno macroeconómico peruano. | ||
500 | _aEl precio incluye el Cd-Rom | ||
650 | _aINVESTIGACION | ||
653 | 1 | 4 | _aEmpresas |
653 | 1 | 4 | _aDirectorios |
653 | 1 | 4 | _aEconomía |
653 | 1 | 4 | _aMacroeconomía |
653 | 1 | 4 | _aPerú |
653 | 1 | 4 | _a2013 |
653 | 1 | 4 | _aFinanzas |
700 | 1 | 0 |
_aOllé, Carmen, _editor |
710 | 1 | 0 | _aPeru Top Publications |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1146 _d1146 |