000 | 008590000a22002770004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131812.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _amex | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_a658.312 _bF18 |
||
020 |
_a9780814432631 _c45.00 |
||
100 | 1 | 0 | _aFalcone, Paul |
245 | 1 | 0 |
_aThe performance appraisal tool kit : redesigning your performance review template to drive individual and organizational chang / _c Paul Falcone and Winston Tan. |
260 |
_aNew York : _bAmerican Management Association, _c [2013] |
||
300 | _a238 pages | ||
500 | _aIncluye índice | ||
653 | 1 | 4 | _aEmpleo |
653 | 1 | 4 | _aEvaluación del desempeño |
653 | 1 | 4 | _aEvaluación de personal |
653 | 1 | 4 | _aEmpleados |
700 | 1 | 0 |
_aTan, Winston, |d _d1957- |
910 |
_agsm _bLo tiene la Dra. Ana Rosa Adaniya |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1172 _d1172 |