000 | 009560000a22003010004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131812.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_pREF _a333.79 / OSI /C |
||
020 | _c80.00 | ||
111 | _aCongreso de responsabilidad social (1°: 10-11 jul. 2014 : Lima) | ||
245 | 1 | 0 | _aPrimer congreso de reponsabilidad social del sector energía y minas : Compendio de exposiciones |
260 |
_aLima : _bOSINERGMIN, _c2014 |
||
300 |
_a255 páginas : _b ilustración |
||
500 | _aBuenas prácticas de responsabilidad social de las empresas eléctricas, de hidrocarburos y mineras | ||
653 | 1 | 4 | _aResponsabilidad social |
653 | 1 | 4 | _aEnergía |
653 | 1 | 4 | _aMinas |
653 | 1 | 4 | _aBuenas prácticas |
700 | 1 | 0 | _aCongresos |
710 | 1 | 0 | _aOSINERGMIN |
710 | 1 | 0 | _aOrganismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1179 _d1179 |