000 | 015020000a22002770004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131812.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_a628.1 _bZ58 |
||
020 |
_a9789972615795 _c72.00 |
||
100 | 1 | 0 | _aZegarra Méndez, Eduardo. |
245 | 1 | 0 |
_aEconomía del agua : conceptos y aplicaciones para una mejor gestión / _cEduardo Zegarra Méndez. |
260 |
_aLima : _bGRADE, _c2014. |
||
300 | _a221 páginas . gráficos. | ||
520 | _aEste libro ha sido pensado como un texto de apoyo para un curso de economía del agua, orientado a economistas y no economistas interesados en mejorar la gestión de un recurso tan importante como este. Es conocido que el agua es uno de los recursos más difíciles de gestionar. Trasladarla de sus fuentes naturales, generalmente lejos del alcance de la población, tratarla, distribuirla y dejarla discurrir tiene costos significativos. Además, construir nueva infraestructura con fuentes que se agotan o que se vuelven más inciertas implica costos crecientes. A pesar de su alto ?valor de uso?, pagamos muy poco por ella, y es un enorme reto establecer esquemas de pagos en que los usuarios financien efectivamente los costos de sistemas que los beneficien. | ||
653 | 1 | 4 | _aAgua |
653 | 1 | 4 | _aAspectos económicos |
653 | 1 | 4 | _aGestión del agua |
653 | 1 | 4 | _aPerú |
710 | 1 | 0 | _aGrupo de Análisis para el Desarrollo (Lima) |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1184 _d1184 |