000 | 010270000a22002770004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131813.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_pREF _a338.286 _bBRO 2013 |
||
020 | _cS/20.00 | ||
245 | 1 | 0 |
_aReporte de sostenibilidad 2013 : consolidando un futuro sostenible y responsable / _cEl Brocal |
246 | _aMemoria anula 2013 : El BRocal | ||
300 | _a43 páginas + 1 CD-ROM (Memoria anul) | ||
653 | 1 | 4 | _aEl Brocal (Cerro de Pasco) |
653 | 1 | 4 | _aPerú |
653 | 1 | 4 | _aMemorias |
653 | 1 | 4 | _aReportes |
653 | 1 | 4 | _aMinas |
653 | 1 | 4 | _a2013 |
710 | 1 | 0 | _aSociedad Minera El Brocal (Cerro de Pasco) |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1189 _d1189 |