000 | 006670000a22002770004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131814.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_pREF _a332.042 _bSNMPE _c2014 |
||
020 | _cS/25.00 | ||
110 | 1 | 0 | _aSociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía |
245 | 1 | 0 | _aMemoria anual 2014 |
246 | _aMemoria anual 2014 : SNMPE | ||
260 |
_aLima : _bSNMPE, _c2014 |
||
300 |
_a253 páginas : _b ilustración col. |
||
653 | 1 | 4 | _aMinería |
653 | 1 | 4 | _aPetróleo |
653 | 1 | 4 | _aEnergía |
653 | 1 | 4 | _aPerú |
653 | 1 | 4 | _a2014 |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1198 _d1198 |