000 | 007950000a22002530004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131815.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_a388.1 _bC32 |
||
100 | 1 | 0 | _aCasapia Soto, Gastón. |
245 | 1 | 0 |
_aCarretera o Ferrocarril ¿Quémodo de transporte usar?. Estudio comparativo de las concesiones de Infraestructura de transporte terrestre de la Bimodal Central / _c Gastón Casapia Soto. |
260 |
_aLima : _bUniversidad Ricardo Palma, _c2014. |
||
300 |
_a158 páginas : _b ilustración, mapas + 1 CD-ROM |
||
500 | _aBibliografía; p. 151-158 | ||
653 | 1 | 4 | _aCarreteras |
653 | 1 | 4 | _aPerú |
653 | 1 | 4 | _aCarretera Central |
653 | 1 | 4 | _aFerrocarriles |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1223 _d1223 |