000 | 011320000a22002770004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131815.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_a551.685 _bSNMPE |
||
110 | 1 | 0 | _aSociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Perú), |
245 | 1 | 0 |
_aEl sector minero energético y el cambio climático = The mining and energy sectors and climate change / _c Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. |
260 |
_aLima : _bSociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, _c 2014. |
||
300 |
_a64 páginas : _b ilustraciones en color |
||
505 | _aUso eficiente del agua -- Biodiversidad en el Perú -- Proyectos de forestación y reforestación del sector minero energético -- Tenemos una matriz eléctrica limpia y competitiva. | ||
653 | 1 | 4 | _aCambios climáticos |
653 | 1 | 4 | _aGestión ambiental |
653 | 1 | 4 | _aIndustria minera |
653 | 1 | 4 | _aAspectos ambientales |
653 | 1 | 4 | _aPerú |
856 | _uhttp://www.snmpe.org.pe/informes-y-publicaciones-snmpe/catalogo-de-la-cop20.html | ||
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1224 _d1224 |