000 | 008350000a22003010004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131815.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 | _a338.285 D | ||
020 | _cS/0.00 | ||
110 | 1 | 0 | _aConsultora Malthus |
245 | 1 | 0 | _aDesarrollo humano en zonas cercanas a mina Pierina : distritos de Independencia y Jangas. Provincia de Huaraz, Ancash, Perú 1995-2009 / Consultora Malthus. |
260 | _aAncash : MALTHUS, 2010 | ||
300 | _a48 páginas ilustración gráfs. | ||
650 | _aGESTION DE EMPRESAS | ||
653 | 1 | 4 | _aMinería |
653 | 1 | 4 | _aAspectos sociales |
653 | 1 | 4 | _aAncash (Perú) |
653 | 1 | 4 | _aDesarrollo humano |
653 | 1 | 4 | _a1995-2009 |
653 | 1 | 4 | _aPerú |
710 | 1 | 0 | _aConsultora Malthus |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1225 _d1225 |