000 | 020130000a22003130004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131817.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_a330.985 _bS38D |
||
020 | _a9789972573323 | ||
100 | 1 | 0 | _aSeminario de Marzi, Bruno. |
245 | 1 | 0 |
_aEl desarrollo de la economía peruana en la era moderna : precios, población, demanda y producción desde 1700 / _cBruno Seminario. |
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aLima : _bUniversidad del Pacífico, _c2015 |
||
300 |
_a1298 páginas : _b gráficos. |
||
520 | _aLa obra discute el desarrollo de la economía peruana en la era moderna. Aunque existen estudios similares, nunca antes se abordó el problema con el método del libro, que se basa en la reconstrucción de los principales indicadores macroeconómicos: precios, población, demanda y producción. Las nuevas series utilizan todas las fuentes disponibles y, dado que se inician en 1700, constituyen a la fecha las estadísticas continuas más extensas del continente americano. El libro presenta una interpretación preliminar de las distintas fuerzas que rigieron el desarrollo de la economía peruana y propone una nueva lectura de los problemas de desarrollo que enfatiza aspectos no considerados en anteriores investigaciones, como el papel que tuvieron la fragilidad y las catástrofes económicas. Las nuevas series pueden ser de utilidad para historiadores, economistas y otros investigadores interesados en el tema. Esta obra es una versión revisada de la tesis doctoral del autor titulada Breve historia de los precios, población y actividad económica del Perú: reconstrucción de las cuentas nacionales, 1700-2013. | ||
653 | 1 | 4 | _aHistoria económica--Perú. |
653 | 1 | 4 | _aContabilidad |
653 | 1 | 4 | _aPoblación |
653 | 1 | 4 | _aProducto Bruto Interno |
653 | 1 | 4 | _aHistoria |
653 | 1 | 4 | _aPerú |
710 | 1 | 0 | _aUniversidad del Pacífico (Lima) |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1242 _d1242 |