000 | 014040000a22002650004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131817.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _auk | ||
827 | _aeng | ||
082 |
_a658.401 _bW27 |
||
020 |
_a978-1505809053 _130.00 |
||
100 | 1 | 0 | _aWarren, Kim |
245 | 1 | 0 |
_aStrategy Dynamics Essentials / _cKim Warren |
250 | _aSecond edition | ||
260 |
_aPrinces Risborough (Reino Unido) : _bStrategy Dynanics Limited, _c2015 |
||
300 |
_a173 páginas : _b ilustradas, gráficos |
||
520 | _aLa planificación estratégica deficiente, en todos los niveles, conduce a bajo rendimiento potencial, iniciativas desacertadas y fracasos evitables. Estrategia Dynamics Esencial muestra de manera sencilla cómo resolver estos problemas con casos prácticos rigurosos que cualquiera puede utilizar. El método utiliza modelos cuantificados que apoyan el objetivo principal de la estrategia - un rendimiento sólido, sostenible durante largos períodos de tiempo. El libro ofrece acceso a numerosos ejemplos de trabajo y está dirigido a ejecutivos, analistas, consultores y estudiantes de negocios en todos los niveles. | ||
653 | 1 | 4 | _aPlanificación estratégica |
653 | 1 | 4 | _aGestión estratégica |
856 | _uhttp://www.strategydynamics.com/books-and-papers/strategy-dynamics-essentials/default.aspx | ||
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1243 _d1243 |