000 | 011780000a22003730004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131818.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_aG _bDGRH 006 2015 |
||
020 | _cS/15.00 | ||
245 | 1 | 0 | _aDisponibilidad hídrica y simulación hidrológica con weap de escenarios actual y optimizado del suministro de agua para la ciudad de Tacna y comsiión de usuarios de Uchusuma y Magollo |
260 | _aLima | ||
300 | _as/p | ||
500 | _aTutor JoséNicolás De Piérola Canales | ||
500 | _aDiplomado en Gestión Integrada de los Recursos Hídricos | ||
500 | _aAnexo 1 TAM Grupo 2 | ||
500 | _aAnexo del Documento G/ANA 005 | ||
653 | 1 | 4 | _aTacna |
653 | 1 | 4 | _aGestión de recursos hídricos |
653 | 1 | 4 | _a Uchusuma (Tacna) |
653 | 1 | 4 | _aRecursos hídricos |
653 | 1 | 4 | _aMogollo (Tacna) |
700 | 1 | 0 | _aValencia Montenegro, José |
700 | 1 | 0 | _aSalas Pinto, Elías |
700 | 1 | 0 | _aBedregal Delgado, Fernando |
700 | 1 | 0 | _aHuanacuni Lupaza, César |
700 | 1 | 0 | _aTorres Alférez, Vianney |
700 | 1 | 0 | _aQuispe Gutiérrez, Lizandro |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1269 _d1269 |