000 | 009290000a22003130004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131819.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_aG _bDGRH 012 2015 |
||
020 | _cS/15.00 | ||
245 | 1 | 0 | _aPropuesta de mejora de control de la oferta de agua superficial en la subcuenca Chipillico y Quiroz - Departamento de Piura. |
260 | _aLima | ||
300 | _as/p + mapas | ||
500 | _aDiplomado en Gestión Integrada de los Recursos Hídricos | ||
653 | 1 | 4 | _aRecursos hídricos |
653 | 1 | 4 | _aAgua superficial |
653 | 1 | 4 | _aChipillico (Piura) |
653 | 1 | 4 | _aQuiroz (Piura) |
700 | 1 | 0 | _aBuguña Hernández, Nilton |
700 | 1 | 0 | _aSalas La Madrid, William Ricardo |
700 | 1 | 0 | _aMateo Pacheco, Constantino Damián |
700 | 1 | 0 | _aQuiroz Vega, Angel |
700 | 1 | 0 | _aLisboa Barrientos, Lorena Alicia |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1275 _d1275 |