000 | 016320000a22003490004500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240630131819.0 | ||
999 |
_c1277 _d1277 |
||
003 | gerens | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _bspa | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a001 GER | ||
100 | 1 | 0 |
_aMiranda Farfán, Carlos Edmundo; Estrella Amaro, Ronal Vicente y Sánchez, Walter Ernesto _9506 |
245 | 1 | 0 | _aFactores que determinan la inversión en exploración minera |
260 |
_aLima, _c2015 |
||
300 |
_a125 hojas : _b coloreadas, gráficos |
||
500 | _aAsesor: Rodrigo Prialé | ||
500 | _aMGM-2013-1 | ||
500 | _aTesis Gerens | ||
502 | _aTesis (Maestria en Gestión Minera.) -- Escuela de Postgrado GERENS. Mención : Gestión Minera, 2015. | ||
520 | _aEl estudio realizado permite concluir que la inversión en exploración minera depende no sólo del potencial geológico y el clima de inversión sino también es influenciado por la densidad poblacional y la conflictividad social. Un mayor potencial geológico y un mejor clima de inversión propician, en términos relativos, mayores flujos de inversión en exploración minera, mientras que una mayor coflictividad social, por unidad geográfica territorial, y una mayor densidad poblacional, ocasionarán el efecto contrario. | ||
653 | 1 | 4 | _aExploración minera |
653 | 1 | 4 | _aInversión en exploración minera |
653 | 1 | 4 | _aInversiones |
653 | 1 | 4 | _aMinería |
653 | 1 | 4 | _aTesis maestría |
700 | 1 | 0 |
_aMiranda Farfán, Carlos Edmundo _9507 |
700 | 1 | 0 |
_aEstrella Amaro, Ronal Vicente _9508 |
700 | 1 | 0 |
_aSánchez, Walter Ernesto _9509 |
910 | _agsm | ||
942 |
_cGMG _2ddc |