000 | 008430000a22002530004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131819.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _amx | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_a339 _bP26 2010 |
||
020 | _a9786074428827 | ||
100 | 1 | 0 | _aParkin, Michael |
245 | 1 | 0 |
_aMacroeconomía : versión para latinoamérica / _cMichael Parkin, Eduardo Loría Díaz |
250 | _aNovena edición | ||
260 |
_aNaucalpan de Juárez : _bPearson Educación, _c 2010 |
||
300 |
_a404 páginas : _b ilustradas |
||
505 | _aIntroducción -- Vigilancia de las tendencias y fluctuaciones macroeconómicas -- Tendencias macroeconómicas -- Fluctuaciones macroeconómicas -- Política macroeconómica | ||
653 | 1 | 4 | _aMacroeconomía |
700 | 1 | 0 | _aLoría Díaz, Eduardo |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1281 _d1281 |