000 | 007830000a22002770004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131821.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_aG _bDSS 001 2016 |
||
020 | _cS/15.00 | ||
245 | 1 | 0 | _aInforme de la auditoría de base en la gestión de seguridad, salud del proyecto : AGROLMOS, Santo Domingo CG AS |
260 | _a2016 | ||
300 | _a80 h. | ||
500 | _aDiplomado Internacional en Seguridad y Salud en el Trabajo | ||
653 | 1 | 4 | _aAuditoría |
653 | 1 | 4 | _aGestión de seguridad |
653 | 1 | 4 | _aSeguridad |
653 | 1 | 4 | _aAgrolmos S:A:(Lambayeque) |
653 | 1 | 4 | _aSanto Domingo C.G. S.A.(Lambayeque) |
700 | 1 | 0 | _aMendoza Paucas, Néstor Adrián |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1304 _d1304 |