000 | 008320000a22003130004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131821.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_aG _bDSS 003 2016 |
||
020 | _cS/15.00 | ||
245 | 1 | 0 | _aInforme de la auditoría de base en la gestión integral de riesgos UM Toromocho |
260 | _a2016 | ||
300 | _a90 h. | ||
500 | _aDiplomado Internacional en Seguridad y Salud en el Trabajo | ||
653 | 1 | 4 | _aAuditoría |
653 | 1 | 4 | _aGestión de seguridad |
653 | 1 | 4 | _aSeguridad |
653 | 1 | 4 | _aToromocho- Chinalco |
700 | 1 | 0 | _aDelgado Barriga, Jesús |
700 | 1 | 0 | _aKleinerman Paredes, Isaías |
700 | 1 | 0 | _aMaraví Benítes, Kevin |
700 | 1 | 0 | _aGutiérrez, José |
700 | 1 | 0 | _aArias, Julie |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1306 _d1306 |