000 | 007220000a22002650004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131821.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_aG _bDSS 004 2016 |
||
020 | _cS/15.00 | ||
245 | 1 | 0 | _aInforme de la auditoría de base en la gestión de seguridad y salud ocupacional La Arena S.A. |
260 | _a2016 | ||
300 | _as/p | ||
500 | _aDiplomado Internacional en Seguridad y Salud en el Trabajo | ||
653 | 1 | 4 | _aAuditoría |
653 | 1 | 4 | _aGestión de seguridad |
653 | 1 | 4 | _aSeguridad |
653 | 1 | 4 | _aLa Arena S.A. (Huamachuco- La Libertad) |
700 | 1 | 0 | _aChaupís Capcha, Kevin Iván |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1307 _d1307 |