000 | 007510000a22002410004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131823.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 | _a338.985 SMAR | ||
110 | 1 | 0 | _aGobierno Regional de San Martín (Perú) |
245 | 1 | 0 | _aGobierno Regional de San Martin Perú) : desempeño de la gestión financiera pública (PEFA) |
260 |
_aLima : _bPrograma de <Cooperaión al Desarrollo Económico, _c2012 |
||
300 | _a115 páginas ilustradas | ||
500 | _aVersión final- 16 enero 2012) | ||
500 | _aPEFA Gasto público y rendición de cuentas | ||
653 | 1 | 4 | _aFinanzas públicas |
653 | 1 | 4 | _aRegión San Martín (Perú |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1323 _d1323 |