000 | 009000000a22002890004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131825.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_aG _bDSS 010 2017 |
||
020 | _cS/15.00 | ||
245 | 1 | 0 | _aInforme de auditoría en base a la gestión integral de riesgos: Statkraft Perú S.A. |
260 | _a2017 | ||
300 | _a50 páginas | ||
500 | _aDiplomado Internacional Gestión Integral de Riesgos con enfoque en Seguridad y Salud en el Trabajo | ||
500 | _aCurso Sistema de preparación de estándares y pets generales y operativos | ||
500 | _aEmpresa auditada: Statkraft Perú S.A. | ||
653 | 1 | 4 | _aStatkraft Perú S.A. |
653 | 1 | 4 | _aGestión de riesgos |
653 | 1 | 4 | _aGestión de seguridad |
653 | 1 | 4 | _aAuditoría |
700 | 1 | 0 | _aLlacsahuanga Córdova, Harold |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1358 _d1358 |