000 | 011260000a22003370004500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240630131825.0 | ||
999 |
_c1363 _d1363 |
||
003 | gerens | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _c15.00 | ||
040 | _bspa | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_aG _bDSS 015 2017 |
||
245 | 1 | 0 | _aInforme de auditoría en base a la gestión integral de riesgos :Unidad Minera Atacocha S.A. |
246 | _aAuditoría interna con los criterios Siger Perú en la E:E: MCEISA | ||
260 | _a2017 | ||
300 | _as/páginas | ||
500 | _aDiplomado Internacional Gestión Integral de Riesgos con enfoque en Seguridad y Salud en el Trabajo | ||
500 | _aCurso Sistema de preparación de estándares y pets generales y operativos | ||
500 | _aEmpresa auditada: Unidad Minera Atacocha S.A. | ||
653 | 1 | 4 | _aUnidad Minera Atacocha S.A. |
653 | 1 | 4 | _aGestión de riesgos |
653 | 1 | 4 | _aGestión de seguridad |
653 | 1 | 4 | _aProtección contra incendios |
653 | 1 | 4 | _aAuditoría |
653 | 1 | 4 | _aMedio ambiente |
653 | 1 | 4 | _aCriterios Siger Perú |
700 | 1 | 0 |
_aTarco Barrios, Johann Harold _9250 |
910 | _agsm | ||
942 |
_cBK _2ddc |