000 | 009140000a22003130004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131653.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_pREF _a338.285 _bS63 _c2012 |
||
020 | _cS/60.00 | ||
110 | 1 | 0 | _aSociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Lima) |
245 | 1 | 0 |
_aMemoria anual 2012 / _cSociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía |
246 | _aMemoria anual 2012 : Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía | ||
260 |
_aLima : _bSociedad Nacional de Minería, Petroleo y Energía, _c[2013] |
||
300 |
_a239 páginas : _b ilustración col. |
||
650 | _aGESTION DE EMPRESAS | ||
653 | 1 | 4 | _aMinería |
653 | 1 | 4 | _aPetróleo |
653 | 1 | 4 | _aEnergía eléctrica |
653 | 1 | 4 | _aMemorias |
653 | 1 | 4 | _aPerú |
653 | 1 | 4 | _a2012 |
653 | 1 | 4 | _aSME |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c139 _d139 |