000 | 016070000a22003370004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131653.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ausa | ||
827 | _aeng | ||
082 |
_a658.404 _bPMI 2008 |
||
020 |
_a9781933890517 _cS/104.00 |
||
110 | 1 | 0 | _aProject Management Institute |
245 | 1 | 0 |
_aA guide to the project management body of knowledge (PMBOK Guide) / _cProject Managent Institute |
250 | _a4th edición | ||
246 | _aPMBOK guide | ||
260 |
_aNewtown Square, Pa. : _bProject Management Institute, _c2008. |
||
300 |
_axxvi, 467 páginas : _b ilustración |
||
500 | _aAn American National Standard. ANSI/PMI 99-001-2008"--Cubierta | ||
500 | _aBibliografía: p. 345. | ||
505 | _aI : The project management framework. Introduction -- Project life cycle and organization. Sect. II : The standard for project management of a project. Project management processes for a project. Sect. III : The project management knowledge areas. Project integration management. Project scope management. Project time management. Project cost management. Project quality management. Project human resource management. Project communications management. Project risk management. Project procurement management. References. Section IV : Appendices. | ||
653 | 1 | 4 | _aAdministración de proyectos |
653 | 1 | 4 | _aFinanciamiento de proyectos |
653 | 1 | 4 | _aAdministración de personal |
653 | 1 | 4 | _aAdministración del riesgo |
653 | 1 | 4 | _aNormas técnicas de calidad ANSI |
653 | 1 | 4 | _aControl de calidad |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c140 _d140 |