000 | 01022nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240630131829.0 | ||
999 |
_c1411 _d1411 |
||
007 | ta | ||
008 | 180106b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9786124265488 | ||
040 | _bspa | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_21 _a657.3 _bF64 |
||
100 |
_aFlores Soria, Jaime _9395 |
||
245 | _aAnálisis financiero para contadores y su incidencia en las NIIF | ||
260 |
_aLima _bInstituto Pacífico _c2015 |
||
300 | _a759 páginas | ||
505 | _aConceptos básicos -- Análisis financiero -- Planeación financiera -- Administración del activo -- Administración del pasivo -- Administración del patrimonio -- Administración de los ingresos y gastos -- Técnicas para decisiones administrativas especiales -- Estructura de capital. | ||
653 | 1 | 4 | _aContabilidad financiera |
653 | 1 | 4 | _aEstados financieros |
653 | 1 | 4 | _aFinanzas |
653 | 1 | 4 | _aNormas |
653 | 1 | 4 | _aPrincipios y normas de contabilidad |
710 |
_aInstituto Pacífico (Lima) _970 |
||
910 | _accv | ||
942 |
_2ddc _cBK |