000 | 013420000a22003250004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131653.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _acl | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_a333.85 _bT55 |
||
020 |
_a9561407957 _cS/157.00 |
||
100 | 1 | 0 | _aTilton, John E. |
245 | 1 | 0 |
_a¿Con los días contados? : un análisis del agotamiento de los minerales / _cJohn E. Tilton |
260 |
_aSantiago de Chile : _bUniversidad Católica de Chile, _c2004 |
||
300 |
_a187 páginas : _b ilustración |
||
490 | _a(Foro en economía de minerales ; 2) | ||
500 | _aTraducción de: On Borrowed Time? | ||
520 | _aTrata de responder diversas preguntas ?quéhemos aprendido? ?sobre quéestán de acuerdo los expertos actualmente? ?en quéaspectos continúan discrepando, y por qué? ?cuáles son las importantes implicancias de lo que se ha aprendido?. El énfasis está puesto en la disponibilidad de productos minerales en las próximas décadas y siglos | ||
653 | 1 | 4 | _aGeología económica |
653 | 1 | 4 | _aIndustria minera |
653 | 1 | 4 | _aAspectos ambientales |
653 | 1 | 4 | _aPolítica minera |
700 | 1 | 0 |
_aMartín, Jorgelina, _editor |
700 | 1 | 0 |
_aBicheno, Lyn, _etraductor |
856 | _uhttp://bibliotecas.uchile.cl/documentos/20120801-0112c664128.jpg | ||
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c142 _d142 |