000 | 01037nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240630131841.0 | ||
999 |
_c1607 _d1607 |
||
007 | ta | ||
008 | 190316b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-612-4328-27-5 | ||
040 | _bspa | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_21 _a657.42 _bC18 |
||
100 |
_aChambergo Guillermo, Isidro _9415 |
||
245 |
_aCostos para gerenciar organizaciones por sectores económicos _c/ Isidro Chambergo Guillermo |
||
250 | _a1a ed | ||
260 |
_aLima _bInstituto Pacífico _c2016 |
||
300 | _a676 páginas | ||
504 | _aContenido: Costos en la empresa agrícola -- Costos en la empresa ganadera -- Costos en la empresa minera -- Costos en la empresa forestal -- Costos en la empresa pesquera -- Costos en la empresa manufacturera -- Costos en la empresa de transporte -- Costos en el sector turismo -- Costos en la industria de la construcción. | ||
653 | 1 | 4 | _aContabilidad de costos |
653 | 1 | 4 | _aCostos de producción |
653 | 1 | 4 | _aPresupuesto |
710 |
_aInstituto Pacífico (Lima) _9416 |
||
942 |
_2ddc _cBK _e1 _kCB |