000 | 01158nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240630131841.0 | ||
999 |
_c1610 _d1610 |
||
007 | ta | ||
008 | 190316b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-612-4265-56-3 | ||
040 | _bspa | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_21 _a657.3 _bA64 |
||
100 |
_aApaza Meza, Mario _928 |
||
245 |
_aPCGE y NIIF aplicados a sectores económicos _c/ Mario Apaza Meza |
||
250 | _a1 | ||
260 |
_aLima _bInstituto Pacífico _c2015 |
||
300 | _a937 páginas | ||
505 | _aElaboración de estados financieros conforme con las NIFF -- Contabilidad de empresas comerciales -- Contabilidad de empresas industriales -- Contabilidad de servicios hoteleros -- Contabilidad de empresas de transporte de carga y pasajeros por carretera -- Contabilidad de empresas de construcción -- Contabilidad de empresas mineras -- Contabilidad de empresas agrícolas y ganaderas -- Contabilidad de las entidades sin fines de lucro. | ||
653 | 1 | 4 | _aEstados financieros |
653 | 1 | 4 | _aContabilidad financiera |
653 | 1 | 4 | _aPlan contable general |
710 |
_aInstituto de Investigación El Pacífico (Lima) _9411 |
||
910 | _accv | ||
942 |
_2ddc _cBK _e1 _kCB |