000 | 010010000a22003010004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131655.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ausa | ||
827 | _aeng | ||
082 |
_a551 _bC23 |
||
111 | _aCommonwealth Mining and Metallurgical Congress (6th : 1957 : Montreal) | ||
245 | 1 | 0 | _aStructural Geology of Canadian ore deposits : Congress volume |
260 |
_aMontreal : _b Mercury, _c1957 |
||
300 | _aV. II (524 páginas); ilustraciones, tablas | ||
500 | _aDonado por Arnoldo León | ||
500 | _aPublicado por Autority of the General Committeeof the Sixth Commonwealth Mining and Metallurgical Congress | ||
653 | 1 | 4 | _aGeología |
653 | 1 | 4 | _aYacimientos minerales |
653 | 1 | 4 | _aTectónca |
653 | 1 | 4 | _aMinas |
653 | 1 | 4 | _aCongresos |
653 | 1 | 4 | _aCanadá |
710 | 1 | 0 | _aCanadian Institute of Mining and Metallurgy |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c162 _d162 |