000 | 01724nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240630131846.0 | ||
999 |
_c1688 _d1688 |
||
007 | ta | ||
008 | 200122b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-84-15986-61-4 | ||
040 | _bspa | ||
041 | _aspa | ||
082 |
_a332.6 _bDUA |
||
100 | 1 | 0 |
_aDuarte Maza, Raúl _91037 |
245 |
_aManual del individual investor Pro : _bLa bolsa como divertida fuente de ingresos / _cRaúl Duarte Maza |
||
260 |
_aMadrid : _bEsic editorial, _c2015 |
||
300 | _a327 páginas | ||
505 | _aCAPÍTULO 1. Identificación del perfil personal. // CAPÍTULO 2. Elección del estilo de operación/inversión. // CAPÍTULO 3. Selección del valor a operar/invertir. // CAPÍTULO 4. Estrategia para Swing trading con el futuro E-mini S & P 500. | ||
520 | _aMuestra cómo analizar detalladamente los principales perfiles, estilos y valores bursátiles, así como sus respectivas compatibilidades, para que identificando, eligiendo y seleccionándolos, respectivamente, encontremos nuestra propia combinación suficientemente compatible, y así podamos diseñar la estrategia adecuada con la cual operemos/invirtamos sintiéndonos siempre cómodos segundo, con el mismo fin, explicándola en forma prolija, también nos propone la que él personalmente desarrollo, basado en su experiencia como trader/inversionista e instructor, para la combinación que considera es la óptima, y por tanto altamente efectiva: la estrategia para swing trading con el futuro E-mini S&P 500. | ||
653 | 1 | 4 | _aBolsas de inversión |
653 | 1 | 4 | _aInversionistas |
653 | 1 | 4 | _aBolsas de valores |
653 | 1 | 4 | _aMercado de futuros |
653 | 1 | 4 | _aEconomía financiera |
653 | 1 | 4 |
_aInversión _ainversiones |
942 |
_2ddc _cBK |