000 | 013640000a22002890004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131656.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_a378 _bG15 |
||
100 | 1 | 0 | _aGallegos Monteagudo, Armando |
245 | 1 | 0 |
_aBrechas entre oferta y demanda de Ingenieros de Minas, Ingenieros Metalurgistas e Ingenieros Geólogos / _cArmando Gallegos Monteagudo Manuel Puma Flores y Ali Díaz Gálvez |
260 |
_aLima : _bIIMP : Gerens. Escuela de Gestión y Economía, _c2014 |
||
520 | _aEstudio del nivel de conocimientos, habilidades, actitudes y de prácticas profesionales de los alumnos que egresan de las universidades en las especialidades relacionadas con la minería. Concluye la publicación indicando que"más del 90 por ciento de estudiantes que egresan de carreras afines a la industria minera tienen falencias que generan costos económicos, sociales y de productividad para las empresas | ||
653 | 1 | 4 | _aEducación superior |
653 | 1 | 4 | _aCalidad de la educación |
653 | 1 | 4 | _aIngeniería de Minas |
653 | 1 | 4 | _aIngeniería Metalúrgica |
653 | 1 | 4 | _aIngeniería Geológica |
653 | 1 | 4 | _aCurrículum |
710 | 1 | 0 | _aGerens. Escuela de Gestión y Economía |
710 | 1 | 0 | _aInstituto de Ingenieros de Minas del Perú |
910 | _agsm | ||
942 |
_cBK _02 |
||
999 |
_c171 _d171 |