000 | 008970000a22003010004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131659.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_a348.413 _b I59 |
||
020 | _cS/100.00 | ||
110 | 1 | 0 | _aInstituto Nacional de Recursos Naturales (Perú) |
245 | 1 | 0 |
_aPlan maestro (2003-2008) : Parque Nacional Cordillera Azul Institucional / _cInstituto Nacional de Recursos Naturales (Perú) |
260 |
_aLima : _bINRENA, _c2006 |
||
300 |
_a272 páginas : _b ilustración col., mapas col. |
||
650 | _aGESTION DE EMPRESAS | ||
653 | 1 | 4 | _aParque Nacional |
653 | 1 | 4 | _aCordillera Azul (Peru) |
653 | 1 | 4 | _aParques Nacionales |
653 | 1 | 4 | _aPerú |
653 | 1 | 4 | _aHuánuco |
653 | 1 | 4 | _aLoreto San Martín |
653 | 1 | 4 | _aParque Nacional Cordillera Azul (Peru) |
653 | 1 | 4 | _a2003-2008 |
942 | _cBK | ||
999 |
_c215 _d215 |