000 | 008340000a22002770004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131702.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _aco | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_a658.401 _bS42 |
||
020 |
_a9588017572 _cS/70.00 |
||
100 | 1 | 0 | _aSerna Gómez, Humberto |
245 | 1 | 0 |
_aIndices de gestión : cómo diseñar un sistema integral de medición de gestón / _cHumberto Serna Gómez |
246 | _aCómo diseñar un sistema integral de medición de gestión | ||
260 |
_aBogotá : _b3R editores, _c2001 |
||
300 |
_a250 páginas : _b ilustración |
||
500 | _aBibliografía: p. 229-233 | ||
653 | 1 | 4 | _aGestión de empresas |
653 | 1 | 4 | _aPlanificación de la empresa |
653 | 1 | 4 | _aAdministración de empresas |
653 | 1 | 4 | _aEmpresas |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c251 _d251 |