000 | 018170000a22003370004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131704.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _aco | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_a658.408 _bP84 |
||
020 |
_a9789584526779 _cs/65.00 |
||
100 | 1 | 0 | _aPrahalad, C. K. |
245 | 1 | 0 |
_aLa nueva oportunidad de negocios en la base de la pirámide : una confirmación de por quéel modelo de C.K. Prahalad funciona / _cC. K. Prahalad |
246 | _aThe fortune at the bottom of the pyramid | ||
260 |
_aBogotá : _bNorma, _c2010 |
||
300 | _a504 páginas | ||
500 | _aTítulo en inglés :" The fortune at the bottom of the pyramid; eradicating poverty through profits" | ||
520 | _aDonde otros ven pobreza, Prahalad ve oportunidad. Hace 5 años el autor presentó proyectos corporativos de empresas en la India, Brasil, Perú y México para afianzar su teoría de que los pobres no son víctimas sino consumidores en potencia y cómo, a través de proyectos como los que describe en detalel y que , las empresas pueden ayudar a la base de la pirámide a salir de la pobreza y al mismo tiempo generar utilidades, ahora Prahalad ha actualizado su extraordinario libro para reflejar las lecciones de los 5 pasados años: estrategias, técnicas e innovaciones de creación de empresas que han demostrado que funcionan en los mercados emergentes. La fortuna en la base de la pirámide: hacerlo bien, haciendo bien o hacer bien el bien | ||
650 | _aECONOMIA Y FINANZAS | ||
650 | _aGESTION DE EMPRESAS | ||
653 | 1 | 4 | _aEmpresas transnacionales |
653 | 1 | 4 | _aOrganizaciones no gubernamentales |
653 | 1 | 4 | _aPrirámide Prahalad |
653 | 1 | 4 | _aPobreza |
653 | 1 | 4 | _aAspectos sociales |
653 | 1 | 4 | _aPaíses en desarrollo |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c265 _d265 |