000 | 010660000a22003370004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131707.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_pREF _a912.856 _b H96 |
||
020 | _cS/40.00 | ||
100 | 1 | 0 | _aHurtado, Isabel |
245 | 1 | 0 |
_aAtlas de la región del Cusco : dinámicas del espacio en el sur peruano / _cIsabel Hurtado |
260 |
_aCusco : _bCBC, IFEA, ORSTOM, _c1997 |
||
300 |
_a208 páginas : _b ilustración col., gráfs., maps. |
||
490 | _aDebates urbano-regionales ; 4 | ||
650 | _aINVESTIGACION | ||
653 | 1 | 4 | _aPoblación |
653 | 1 | 4 | _aAtlas |
653 | 1 | 4 | _aCusco (Perú) |
653 | 1 | 4 | _aGeografía |
700 | 1 | 0 | _aMesclier, Evelyne |
700 | 1 | 0 | _aPuerta, Mauricio |
710 | 1 | 0 | _aCentro de Estudios Regionales Andinos Bartoloméde las Casas |
710 | 1 | 0 | _aInstituto Francés de Estudios Andinos (Lima) |
710 | 1 | 0 | _aInstituto Francés de Investigación Científica para el Desarrollo en Cooperación (París) |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c303 _d303 |