000 | 008510000a22003010004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131709.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_pREF _a338.285 _bP45 _c2009 |
||
020 | _cS/100.00 | ||
110 | 1 | 0 | _aPerú. Ministerio de Energía y Minas |
245 | 1 | 0 |
_aPerú : Anuario minero 2009 = Annual Minning Report 2009 / _cMinisterio de Energía y Minas |
246 | _aAnuario minero 2009 : Ministerio de Energía y Minas | ||
260 |
_aLima : _bMinisterio de Energía y Minas, _c[2010] |
||
300 |
_a134 páginas : _b ilustración col. |
||
650 | _aINVESTIGACION | ||
653 | 1 | 4 | _aEstadísticas mineras |
653 | 1 | 4 | _aPerú |
653 | 1 | 4 | _aAnuarios |
653 | 1 | 4 | _aMinería |
653 | 1 | 4 | _aDirectorios |
653 | 1 | 4 | _a2009 |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c332 _d332 |