000 | 009340000a22003370004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131710.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_pREF _a338.285 _bMIL _c2008 |
||
020 | _cS/100.00 | ||
110 | 1 | 0 | _aCompañía Minera Milpo |
245 | 1 | 0 |
_aMemoria anual ejecutiva y reporte de sostenibilidad : 2008 / _cCompañía Minera Milpo |
246 | _aMemoria anual ejecutiva y reporte de sostenibilidad 2008 : Compañía Minera Milpo | ||
260 |
_aLima : _bMilpo, _c[2009] |
||
300 |
_a109 páginas : _b ilustración col. |
||
650 | _aECONOMIA Y FINANZAS | ||
650 | _aGESTION DE EMPRESAS | ||
653 | 1 | 4 | _aMinería |
653 | 1 | 4 | _aPetróleo |
653 | 1 | 4 | _aEnergía eléctrica |
653 | 1 | 4 | _aMemorias |
653 | 1 | 4 | _aPerú |
653 | 1 | 4 | _a2008 |
653 | 1 | 4 | _aDesarrollo sostenible |
653 | 1 | 4 | _aMilpo |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c345 _d345 |