000 | 008490000a22003250004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131711.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_a338.285 _bXTR _C2009 |
||
020 | _cS/40.00 | ||
245 | 1 | 0 |
_aDivisión Sur del Perú : reporte de sostenibilidad 2009 / _c[Xstrata Copper] |
260 |
_aArequipa : _bXstrata Copper, _c2009? |
||
300 |
_a62 páginas : _b ilustración |
||
650 | _aGESTION DE EMPRESAS | ||
653 | 1 | 4 | _aGestión minera |
653 | 1 | 4 | _aProyectos de inversión |
653 | 1 | 4 | _aDesarrollo sostenible |
653 | 1 | 4 | _aMedio ambiente |
653 | 1 | 4 | _aMinería |
653 | 1 | 4 | _aPerú |
653 | 1 | 4 | _aLas Bambas (Apurímac) |
653 | 1 | 4 | _aTintaya (Cusco) |
653 | 1 | 4 | _a2009 |
710 | 1 | 0 | _aXtrata Copper (Perú) |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c361 _d361 |