000 | 008540000a22002770004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131714.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _aes | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_a658.15 _bP45 |
||
020 |
_a9788473567138 _cS/35.60 |
||
100 | 1 | 0 | _aPérez-Carballo Veiga, Juan |
245 | 1 | 0 |
_aEl diagnóstico económico-financiero de la empresa / _cJuan Pérez-Carballo Veiga |
260 |
_aMadrid : _bESIC, _c2010 |
||
300 |
_a146 páginas : _b il, gráfs. |
||
500 | _aAnaliza la situación y las expectativas de la empresa para evaluar su capacidad para competir y formular planes para tomar decisiones | ||
650 | _aGESTION DE EMPRESAS | ||
653 | 1 | 4 | _aEmpresas |
653 | 1 | 4 | _aFinanzas |
653 | 1 | 4 | _aAnálisis financiero |
653 | 1 | 4 | _aEstados financieros |
910 | _agsm | ||
942 |
_cBK _02 |
||
999 |
_c406 _d406 |