000 | 008730000a22002890004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131715.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_a338.985 _bI59 _c4 |
||
020 | _cS/80.00 | ||
110 | 1 | 0 | _aInstituto de ingenieros de Minas del Perú |
245 | 1 | 0 |
_aMinería peruana : contribución al desarrollo económico y social / _cInstituto de ingenieros de Minas del Perú |
260 |
_aLima : _bInstituto de Ingenieros de Minas del Perú, _c2010 |
||
300 | _a105 páginas ilustración gráfs. | ||
490 | _a(Minería peruana; 4) | ||
650 | _aECONOMIA Y FINANZAS | ||
653 | 1 | 4 | _aMinería |
653 | 1 | 4 | _aAspectos socioeconómicos |
653 | 1 | 4 | _aDesarrollo económico |
653 | 1 | 4 | _aPerú |
710 | 1 | 0 | _aPerú. Ministerio de Energía y Minas |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c412 _d412 |