000 | 009650000a22003010004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131715.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_a338.285 _bM12 |
||
020 |
_a978997297853 _cS/100.00 |
||
110 | 1 | 0 | _aMacroconsult (Lima) |
245 | 1 | 0 |
_aImpacto económico de la actividad minera en el Perú / _cMacroconsult : Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía |
260 |
_aLima : _bMacroconsult, _c2008 |
||
300 |
_a76, [1] páginas : _b ilustración |
||
500 | _aDocumento elaborado por Macroconsult por encargo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía | ||
650 | _aGESTION DE EMPRESAS | ||
653 | 1 | 4 | _aMinería |
653 | 1 | 4 | _aImpacto económico |
653 | 1 | 4 | _aAspectos económicos |
653 | 1 | 4 | _aPerú |
653 | 1 | 4 | _aSME |
700 | 1 | 0 | _aSociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Perú) |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c419 _d419 |