000 | 009670000a22003370004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131716.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_pREF _a333.793 _bEGE _c2006 |
||
020 | _c40.00 | ||
245 | 1 | 0 |
_a[Memoria anual y estados financieros 2006 ]:EGEMSA / _cEmpresa de Generación Eléctrica Machupicchu |
246 | _aMemoria anual 2006 : Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu | ||
260 |
_aCusco : _bEGEMSA, _c[2007?] |
||
300 |
_a51 páginas : _b ilustración col. |
||
650 | _aGESTION DE EMPRESAS | ||
653 | 1 | 4 | _aEmpresas eléctricas |
653 | 1 | 4 | _aEnergía eléctrica |
653 | 1 | 4 | _aElectrificación |
653 | 1 | 4 | _aCusco (Perú) |
653 | 1 | 4 | _aPerú |
653 | 1 | 4 | _aMemorias |
653 | 1 | 4 | _a2006 |
653 | 1 | 4 | _aEGEMSA |
710 | 1 | 0 | _aEmpresa de Generación Eléctrica Machupicchu (Cusco) |
710 | 1 | 0 | _aEGEMSA (Cusco) |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c421 _d421 |