000 | 008010000a22003010004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131716.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _aco | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_a519.5 _bM26 |
||
020 |
_a9586484580 _cS/72.00 |
||
100 | 1 | 0 | _aMartínez Bencardino, Ciro |
245 | 1 | 0 |
_aEstadística básica aplicada / _cCiro Martínez Bencardino |
250 | _a3a edición | ||
260 |
_aBogotá : _bECOE, _c2006 |
||
300 |
_a[387] páginas : _b ilustración |
||
500 | _aBibliografía : p. 386 | ||
650 | _aINVESTIGACION | ||
653 | 1 | 4 | _aEstadística |
653 | 1 | 4 | _aMuestreo (Estadística) |
653 | 1 | 4 | _aProblemas, ejercicios |
653 | 1 | 4 | _aInterferencia estadística |
653 | 1 | 4 | _aVariables aleatorias |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c423 _d423 |