000 | 012130000a22003130004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131721.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_pREF _a338.286 _bC43 |
||
020 | _cS/400.00 | ||
110 | 1 | 0 | _aCentro de Documentación Andina (Lima) |
245 | 1 | 0 |
_aDirectorio minero del Perú 2011 / _cCentro de Documentación Andina |
250 | _a18a edición | ||
260 |
_aLima : _bPromotores Multimedia, _c2011 |
||
300 |
_a2 t. : _b ilustración |
||
500 | _aXVIII edición anual internacional | ||
505 | _at. 1. Proyectos, inversiones, exploraciones, mineras junior 2011-2016- Cartera y ranking de inversiones--Guía de proyectos mineros del futuro. T.2. Perfil de minería peruana--Directorio de compañías mineras--Perfil de compañías mineras--Directorio de mineras junior y exportadoras--Directorio de proveedores mineros--Rubros y productos mineros--Proveedores extranjeros | ||
650 | _aGESTION DE EMPRESAS | ||
653 | 1 | 4 | _aMinería |
653 | 1 | 4 | _aDirectorios |
653 | 1 | 4 | _aPerú |
710 | 1 | 0 | _aCentro Tecnológico Minero (Lima) |
856 | _uhttp://www.imim.com.pe | ||
910 | _agsm | ||
942 |
_cBK _01 |
||
999 |
_c493 _d493 |