000 | 010470000a22003370004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131722.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _ape | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_pREF _a658.025 _bP45 _c2011 |
||
020 |
_a9786124522352 _cS/837.00 |
||
245 | 1 | 0 |
_aPerú : the top 10,000 companies : 2011 : _bJonathan Cavanagh ... [et al.] |
250 | _aEdición bilingüe especial por los 25 años | ||
246 | _aLas 10,000 principales empresas del Perú | ||
260 |
_aLima : _bPerú Top Publications, _c2011 |
||
300 | _a1303 páginas ilustración col. | ||
500 | _aIncluye un análisis regional de las empresas TOP | ||
500 | _aTexto en español e inglés | ||
500 | _aSubtítulo de la cubierta: Las 10,000 principales empresas del Perú | ||
650 | _aINVESTIGACION | ||
653 | 1 | 4 | _aIndustria |
653 | 1 | 4 | _aDirectorios |
653 | 1 | 4 | _aPerú |
653 | 1 | 4 | _a2011 |
700 | 1 | 0 |
_aCavanagh, Jonathan, _d1946- |
710 | 1 | 0 | _aPerú Top Publications |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c514 _d514 |