000 | 009520000a22003130004500 | ||
---|---|---|---|
003 | gerens | ||
005 | 20240630131723.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171017t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
815 | _a pe | ||
827 | _aspa | ||
082 |
_a358.985 _bI59A _c2006 |
||
020 | _cS/90.00 | ||
110 | 1 | 0 | _aInstituto de Ingenieros de Minas del Perú |
245 | 1 | 0 |
_aAporte económico y social de la minería en el Perú / _c Instituto de Ingenieros de Minas del Perú |
250 | _a2a edición | ||
260 |
_aLima : _bInstituto de Ingenieros de Minas del Perú, _c2007 |
||
300 |
_a137 páginas : _b ilustración col., diagrs. |
||
490 | _a(Instituto de Ingenieros de Minas del Perú ; 2) | ||
500 | _aBibliografía: p. 135-137 | ||
650 | _aECONOMIA Y FINANZAS | ||
653 | 1 | 4 | _aMinería |
653 | 1 | 4 | _aAspectos socioeconómicos |
653 | 1 | 4 | _aDesarrollo económico |
653 | 1 | 4 | _aDesarrollo social |
653 | 1 | 4 | _aPerú |
910 | _agsm | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c523 _d523 |